Открытое первенство города Благовещенска по стрельбе из лука.
- Дата 27.10.2024 г., город Благовещенск, клуб «Племя Совы» ул. Институтская 10/1
- Участники соревнований: спортсмены Амурской области, республики САХА,
- Общее кол-во участников 22 чел., из них мужчин 5 чел., женщин 1 чел., юноши до 17 лет 8 чел., девушки до 17 лет 8 чел.
- По спортивным разрядам: МС -0 чел., КМС 0 чел., I р. 0 чел., II 0 чел., III 0 чел., юношеские разряды — 0 человек.
- Протесты, жалобы, их характер и принятые меры и решения – нет.
- Нарушения дисциплины и правил соревнований: нет.
- Характеристика спортбазы: инвентарь, табло, радиоинформация и т. д.
Результаты личных соревнований:
| Фамилия и имя | Дата рождения | Спорт. звание | Спортивная организация | сумма | Место |
| Составной лук, девочки 6 метров ( 30 выстрелов 30+30) | |||||
| Евсеева Аэлита | б/р | АРСООСЛ | 368 | I | |
| Дубровина Виолетта | б/р | 228 | II | ||
| Сечнева Дарья | б/р | 181 | III | ||
| Рыхлицкая Евгения | б/р | 148 | III | ||
| Белова Ева | б/р | ||||
| Составной лук, мальчики 6 метров ( 60 выстрелов 30+30) | |||||
| Чмиленко Михаил | б/р | 338 | I | ||
| Королёв Алексей | б/р | 287 | II | ||
| Редько Степан | б/р | 248 | III | ||
| Поляков Виктор | б/р | 172 | III | ||
| Составной лук, юниорки 12 метров ( 60 выстрелов 30+30) | |||||
| Дегтеренко Ника | б/р | АРСООСЛ | 335 | I | |
| Красильникова Николь | б/р | 95 | II | ||
| Розенталь Екатерина | б/р | АРСООСЛ | |||
| Составной лук, юниоры 12 метров ( 60 выстрелов 30+30) | |||||
| Кунцман Степан | б/р | АРСООСЛ | 362 | I | |
| Науменко Владислав | б/р | 257 | II | ||
| б/р | |||||
| Классический лук, 12 метров, юниоры (60 выстрелов 30+30) | |||||
| Комиссаров Александр | б/р | АРСООСЛ | 480 | I | |
| Кунцман Степан | б/р | АРСООСЛ | 351 | II | |
| Классический лук, 18 метров, мужчины (60 выстрелов 30+30) | |||||
| Дудник Виктор | б/р | АРCООСЛ | 446 | I | |
| Колонтаевский Владимир | б/р | АРСООСЛ | 436 | II | |
| Хрущёв Василий | б/р | АРCООСЛ | 264 | III | |
| Составной лук, 18 метров, женщины (60 выстрелов 30+30) | |||||
| Юрчук Евгения | б/р | АРСООСЛ | 326 | I | |
| Традиционный лук, 18 метров, женщины (60 выстрелов 30+30) | |||||
| Юрчук Евгения | б/р | АРСООСЛ | 99 | I | |
| Составной лук, мужчины 18 метров (60 выстрелов 30+30) | |||||
| Игизбаев Александр | 1992 | б/р | «Волчий кряж» | 321 | I |
| Михайченко Артём | 1975 | б/р | АРСООСЛ | 273 | II |
| Лебедь Алексей | 1982 | б/р | АРСООСЛ | 91 | III |
| Традиционный лук, мужчины 18 метров (60 выстрелов 30+30) | |||||
| Игизбаев Александр | 1992 | б/р | «Волчий кряж» | 264 | I |
| Лебедь Алексей | 1982 | б/р | АРСООСЛ | 114 | II |












